Filtri tas-Siringa FilterBio® huma filtri mħaddma bis-siringa għall-kjarifika ta 'soluzzjonijiet milwiema (eluwati tal-kolonna, addittivi tal-kultura tat-tessuti, kampjuni HPLC, eċċ.). Huwa wkoll li tagħmel l-apparenza tal-beautification fuq il-bażi tal-filtri ġenerali tas-siringa u li fiha materjali ta 'membrana ta' kwalità għolja biex jagħmlu l-prestazzjoni tal-esperiment tiegħek aktar perfetta. Id-disinn tiegħu tal-kodifikazzjoni tal-kulur, jagħmel il-prodotti aktar sbieħ u innovattivi. Il-firxa Classic hija disponibbli fil-membrani ewlenin kollha inklużi nylon, PTFE, PVDF, CA u PES, li huma fornuti f'formats 13mm, 25mm, 30mm f'kontenituri tal-polypropylene.
karatteristiċi:
Kodifikazzjoni tal-kulur: Aktar faċli biex tgħid il-membrana tal-filtru
Midja ta 'membrana aħjar: rati mtejba tal-fluss tal-membrana
Kompatibilità tal-Applikazzjoni: Firxa wiesgħa ta 'midja ta' filtrazzjoni tissodisfa diversi ħtiġijiet ta 'applikazzjoni
u l-aħjar għall-applikazzjoni tal-kromatografija
Sterili: Il- filtri jistgħu jinxtraw minn qabel sterilizzati b'radjazzjoni Gamma u ppakkjati individwalment
Prestazzjoni Valutata tal-HPLC
Iċ-ċertifikazzjoni tal-HPLC li tiggarantixxi l-filtri ma tipproduċix qċaċet estremi fil-firxa UV.
100% ta 'l-integrità ttestjat b'livelli ogħla ta' qawwa ta 'fqigħ li jassiguraw li huma ser iwettqu b'mod konsistenti.
Disponibbli f'daqs ta '13 u 25mm u disponibbli sterili, ukoll.
0.45μm għall-biċċa l-kbira tal-applikazzjonijiet ta 'kjarifika u 0.22μm meta tkun meħtieġa tneħħija ta' partikuli fini. Daqs ieħor tal-pori huwa disponibbli f'0.8μm sa 5μm.
Speċifikazzjonijiet tekniċi
Parametri | 13mm | 25mm | 30mm | |
Żona Effettiva ta 'Filtrazzjoni (cm2) | 1.09 | 4.08 | 5.39 | |
Pressjoni Massima | 87psi (6.0 bar) f'20 ° C | 87psi (6.0 bar) f'20 ° C | 87psi (6.0 bar) f'20 ° C | |
Temperatura operattiva massima | 50 ° C | 50 ° C | 50 ° C | |
Materjali tal-Kostruzzjoni | Djar: Polipropilene | Djar: Polipropilene | Djar: Polipropilene | |
Filtrazzjoni Media | Kif speċifikat | |||
Volum ta 'Holdup (μl) | <> | <> | <> | |
Volum tal-kampjun (ml) | <> | <> | <> | |
Konnetturi | Inlet: Luer Lock femminili L-iżbokk: Slip Luer maskili | Inlet: Luer Lock femminili L-iżbokk: Slip Luer maskili | Inlet: Luer Lock femminili L-iżbokk: Slip Luer maskili | |
Direzzjoni tal-Fluss | Inlet: Luer Lock femminili Outlet: Male Slip Luer (MSL) | Inlet: Luer Lock femminili L-iżbokk: Slip Luer maskili | Inlet: Luer Lock femminili L-iżbokk: Slip Luer maskili | |
Applikazzjoni
Preparazzjoni tal-kampjun HPLC
Analiżi tas-QC ta 'rutina
Uniformità tal-kontenut
Tneħħija tal-preċipitat tal-proteina
Ittestjar tad-dissoluzzjoni
Analiżi tal-ikel
Analiżi tal-bijoscienza
Kampjuni ambjentali
Informazzjoni dwar il-Prodott
Punt | Deskrizzjoni | Imballaġġ (pcs / pk) | ||||
Filtru tas-Siringa Nylon66 (Blu) | ||||||
FBS13NY022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS13NY045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS25NY022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS25NY045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS30NY022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
FBS30NY045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
Filtru tas-Siringa PTFE ( Hydrophobic) | ||||||
FBS13PTFE022H | Pori: 0.22μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS13PTFE045H | Pori: 0.45μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS25PTFE022H | Pori: 0.22μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS25PTFE045H | Pori: 0.45μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS30PTFE022H | Pori: 0.22μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
FBS30PTFE045H | Pori: 0.45μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
PTFE Siringa Iffiltra (idrofila) | ||||||
FBS13PTFE022L | Pori: 0.22μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS13PTFE045L | Pori: 0.45μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS25PTFE022L | Pori: 0.22μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS25PTFE045L | Pori: 0.45μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS30PTFE022L | Pori: 0.22μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
FBS30PTFE045L | Pori: 0.45μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
Filtru tas-Siringa PES (Aħdar ċar) | ||||||
FBS13PES022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS13PES045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS25PES022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS25PES045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS30PES022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
FBS30PES045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
Filtru tas-Siringa PVDF ( idrofobiku) | ||||||
FBS13PVDF022 H | Pori: 0.22μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS13PVDF045 H | Pori: 0.45μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS25PVDF022 H | Pori: 0.22μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS25PVDF045 H | Pori: 0.45μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS30PVDF022 H | Pori: 0.22μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
FBS30PVDF045 H | Pori: 0.45μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
PVDF Siringa Iffiltra (Idrofiliku) | ||||||
FBS13PVDF022 L | Pori: 0.22μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS 13 PVDF0 45L | Pori: 0. 45 μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS25PVDF022 L | Pori: 0.22μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS 25 PVDF0 45L | Pori: 0. 45 μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS30PVDF022 L | Pori: 0.22μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
FBS30PVDF045 L | Pori: 0. 45 μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
Siringa tas-Siringa ta 'CA (Acetate taċ-Ċelluloża) | ||||||
FBS13CA022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS13CA045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS25CA022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS25CA045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS30CA022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
FBS30CA045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
MCE Syringe Filter (Aħdar skur) | ||||||
FBS13MCE022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS13MCE045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS25MCE022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS25MCE045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS 30 MCE022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
FBS 30 MCE045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
Filtru tas-Siringa PP (Polypropylene) | ||||||
FBS13PP022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS13PP045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS25PP022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS25PP045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS 30 PP022 | Pori: 0.22μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
FBS 30 PP045 | Pori: 0.45μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
GF Siringa Iffiltra (Fibra tal-Ħġieġ) | ||||||
FBS13GF070 | Pori: 0. 7 μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS13GF1 20 | Pori: .1.2 μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS25GF070 | Pori: 0. 7 μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS25GF1 2 0 | Pori: 1.2 μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS 30 GF070 | Pori: 0. 7 μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
FBS 30 GF1 2 0 | Pori: 1.2 μm | Dijametru: 30mm | 100 | |||
Filtru tas-siringa RC (Irriġenera ċ-Ċelluloża) | ||||||
FBS13 RC 0 22 | Pori: 0. 22 μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS13 RC45 | Pori: 0.45 μm | Dijametru: 13mm | 100 | |||
FBS25 RC 0 22 | Pori: 0. 22 μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FBS25 RC045 | Pori: 0.45 μm | Dijametru: 25mm | 100 | |||
FILTERBIO specializes fil-manifattura ta 'kwalità siringa tar-roti tal-filtru ta' tipi differenti fost dawk il-manifatturi u fornituri famużi fiċ-Ċina. Bl-esperjenza ta 'snin tal-forniment tas-servizz tal-filtru tar-roti tas-siringa, tista' tkun żgura li tixtri filtru tar-roti tas-siringa magħmula fiċ-Ċina mal-fabbrika tagħna.
It-tags Popolari: filtru tar-roti tas-siringa Ċina, fabbrika, manifatturi, fornituri, magħmulin fiċ-Ċina











